
Hier ein paar Benchmarks.
Antutu V8.4.0


3DMark Sling Shot Extreme

Geekbench

PCMark
Work 2.0 Performance
Work 2.0 Battery Life bei 50% Helligkeit

Mein Beitrag dazu in der Mi Community: Klick
RPG & MIUI
Hier ein paar Benchmarks.
Antutu V8.4.0
3DMark Sling Shot Extreme
Geekbench
PCMark
Work 2.0 Performance
Work 2.0 Battery Life bei 50% Helligkeit
Mein Beitrag dazu in der Mi Community: Klick
Hier schauen wir uns nur kurz die Technischen Daten, den Inhalt der Verpackung sowie das Gerät selbst an. Demnächst werde ich es mir noch genauer anschauen und einen Test- bzw. Erfahrungsbericht darüber verfassen.
Display | 6,67″ IPS LC-Display mit 2400 x 1080p, Gorilla Glas 5 |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 720G Octa-Core @2,3 GHz |
Grafikchip | Qualcomm Adreno 618 |
Arbeitsspeicher | 6 GB LPDDR4X |
Interner Speicher | 64/128 GB, erweiterbar per microSD um 512 GB |
Hauptkamera | 64 MP Samsung GW-1 Sensor mit ƒ/1.89 Blende + 8 MP Weitwinkel + 2 MP Tiefensensor + 5 MP Makrokamera |
Frontkamera | 16 MP |
Akku | 5.020 mAh mit Quick Charge 30W, 33W Ladegerät im Lieferumfang |
Konnektivität | LTE Band 1,3,5,7,8,20,WLAN AC, GPS/GLONASS/BDS, Bluetooth 5, Dual SIM, NFC |
Features | Fingerabdrucksensor | USB Typ-C | Face Unlock | Kopfhöreranschluss | IR-Blaster |
Betriebssystem | MIUI 11, Android 10 |
Abmessungen / Gewicht | 165,75 x 76,68 x 8,8 mm/ 209g |
Hier zeige ich euch einmal die Verpackung und den Inhalt mit Bildern.
Die Verpackung
Verpackungsinhalt
Paar Bilder vom Gerät
Das war der erste Überblick.
Das Redmi Note 9 Pro ist ein echt schönes Gerät.
Bin schon gespannt wie es in sich in der täglichen Nutzung schlägt.
Danke fürs lesen des Beitrags.
Mein Beitrag dazu in der Mi Community: Klick
Für folgende Geräte wurde die MIUI 12 Global Stable (MI) und EEA Stable (EU) bisher veröffentlicht.
MIUI 12 Stable auf Android 11 Basis Übersicht. Klick!
MIUI 12.5 Stable Übersicht: Klick!
Mi Serie | Model Name | Global (MI) | EEA (EU) |
---|---|---|---|
Mi 8 | dipper | Download | — |
Mi 8 Pro | equuleus | Download | — |
Mi 8 Lite | platina | Download | — |
Mi 9 Lite | pyxis | Download | Download |
Mi 9 SE | grus | Download | Download |
Mi 9 | cepheus | Download | Download |
MI 9T | davinci | Download | Download |
Mi 9T Pro | raphael | Download | Download |
Mi 10 Lite | monet | Download | Download |
Mi 10 | umi | Download | Download |
Mi 10 Pro | cmi | Download | Download |
Mi 10T Lite | gauguin | Download | Download |
Mi 10T / Pro | apollo | Download | Download |
Mi 11 | venus | Download | Download |
Mi 11 Lite 4G | courbet | Download | Download |
Mi Max 3 | nitrogen | Download | — |
Mi Mix 2 | chiron | Download | — |
Mi Mix 2s | polaris | Download | — |
Mi Mix 3 | perseus | Download | — |
Mi Mix 3 5G | andromeda | Download | Download |
Mi Note 3 | jason | Download | — |
Mi Note 10 / Pro | tucana | Download | Download |
Mi Note 10 Lite | toco | Download | Download |
Redmi Serie | Model Name | Global (MI) | EEA (EU) |
Redmi 6 Pro | sakura | Download | — |
Redmi 7A | pine | Download | Download |
Redmi 8 | olive | Download | Download |
Redmi 8A | olivelite | Download | Download |
Redmi 9 | lancelot | Download | Download |
Redmi 9A / AT | dandelion | Download | Download |
Redmi 9C | angelica | Download | Download |
Redmi 9C NFC | angelican | Download | Download |
Redmi 9T | lime | Download | Download |
Redmi Note 5 | whyred | Download | — |
Redmi Note 6 Pro | tulip | Download | — |
Redmi Note 7 | lavender | Download | Download |
Redmi Note 8 | ginkgo | Download | Download |
Redmi Note 8T | willow | Download | Download |
Redmi Note 8 Pro | begonia | Download | Download |
Redmi Note 9 | merlin | Download | Download |
Redmi Note 9S | curtana | Download | Download |
Redmi Note 9T | cannong | Download | Download |
Redmi Note 9 Pro | joyeuse | Download | Download |
Redmi Note 10 | mojito | Download | |
Redmi Note 10 Pro | sweet | Download | Download |
Redmi S2 | ysl | Download | — |
Weitere folgen…
Nicht vergessen! Tretet uns bei!
In der Facebookgruppe und der Telegramgruppe!
Wir freuen uns!
Die ersten MIUI 12 Stable Roms kommen jetzt raus für folgende Geräte:
MI10, MI10Pro, HMK20MI9T, HMK305G, MI9, MI9Pro5G.