Hier ein paar Bilder der Geräte.










„Investiert“ bei denen KEIN Geld!
Fallt nicht auf deren Marketing Bullshit rein, den die euch in deren Xoom Calls eintrichtern.
Update: 15.08.2024
Wie man aktuell sieht geht dort was ab.
Es gibt Infos dass wohl Insider den Zeitpunkt der Fusion von Vow & Embr ausgenutzt haben um Geld abzuziehen, 1.2 Mio $. Der Kurs von Vow fiel zwischenzeitlich auf fast 0€ ab.
Hier ein paar aktuelle Links zum informieren.
https://www.certik.com/resources/blog/vow-incident-analysis
Weitere Infos folgen..
Für folgende Geräte wurde die MIUI 14 Global Stable (MI) und EEA Stable (EU) bisher veröffentlicht.
Hier gehts zur MIUI 13 Übersicht! Klick
Xiaomi Pad Series | Modell | Global (MI) | EEA (EU) |
Xiaomi Pad 6 | pipa | V14.0.2.0.TMZMIXM V14.0.3.0.TMZMIXM V14.0.4.0.TMZMIXM | V14.0.3.0.TMZEUXM |
Xiaomi Pad 5 | nabu | V14.0.3.0.TKXMIXM V14.0.4.0.TKXMIXM V14.0.5.0.TKXMIXM | V14.0.4.0.TKXEUXM V14.0.5.0.TKXEUXM V14.0.6.0.TKXEUXM |
Redmi Pad Series | Modell | Global (MI) | EEA (EU) |
Redmi Pad | yunluo | V14.0.1.0.TLYMIXM V14.0.2.0.TLYMIXM | V14.0.2.0.TLYEUXM V14.0.3.0.TLYEUXM |
Redmi Series | Modell | Global (MI) | Global (EU) |
Redmi A2 / A2+ | water | V14.0.9.0.TGOMIXM V14.0.10.0.TGOMIXM V14.0.11.0.TGOMIXM V14.0.12.0.TGOMIXM V14.0.14.0.TGOMIXM | V14.0.8.0.TGOEUXM V14.0.9.0.TGOEUXM |
Redmi 12C | earth | V14.0.4.0.TCVMIXM | V14.0.3.0.TCVEUXM |
Redmi 12 | fire | V14.0.6.0.TMXMIXM V14.0.7.0.TMXMIXM | V14.0.2.0.TMXEUXM V14.0.4.0.TMXEUXM V14.0.5.0.TMXEUXM V14.0.6.0.TMXEUXM |
Redmi 10C | fog | V14.0.2.0.TGEMIXM V14.0.3.0.TGEMIXM | V14.0.2.0.TGEEUXM V14.0.3.0.TGEEUXM |
Redmi 10 5G | light | V14.0.2.0.TLSMIXM V14.0.3.0.TLSMIXM V14.0.4.0.TLSMIXM | V14.0.1.0.TLSEUXM V14.0.3.0.TLSEUXM |
Redmi 10 | selene | V14.0.2.0.TKUMIXM V14.0.4.0.TKUMIXM | V14.0.3.0.TKUEUXM |
Redmi 9T | lime | V14.0.3.0.SJQMIXM V14.0.5.0.SJQMIXM | V14.0.3.0.SJQEUXM V14.0.5.0.SJQEUXM |
Weitere folgen…
Nicht vergessen! Tretet uns bei!
In der Facebookgruppe , Telegramgruppe und Discord!
Wir freuen uns!
Hallo Mi Fans,
Die Rekrutierung von Mi Stable Tester ist noch offen:
Beitrag dazu in der:
– Global Community: Klick
– Poco Community: Klick
Wer sich schonmal angemeldet hatte bzw. bereits Tester ist muss sich nicht nochmal bewerben.
Nicht vergessen! Tretet uns bei!
In der Facebookgruppe und der Telegramgruppe!
Wir freuen uns!
Für folgende Geräte wurde die MIUI 13 Global Stable (MI) und EEA Stable (EU) bisher veröffentlicht.
Hier gehts zur MIUI 14 Übersicht! Klick
Redmi Pad Series | Modell | Global (MI) | EEA (EU) |
Redmi Pad | yunluo | V13.1.4.0.SLYMIXM V13.1.7.0.SLYMIXM | V13.1.2.0.SLYEUXM V13.1.3.0.SLYEUXM V13.1.4.0.SLYEUXM |
Mi Note Series | Modell | Global (MI) | EEA (EU) |
Mi Note 10 Lite | toco | V13.0.1.0.SFNMIXM V13.0.2.0.SFNMIXM V13.0.4.0.SFNMIXM | V13.0.1.0.SFNEUXM V13.0.2.0.SFNEUXM V13.0.3.0.SFNEUXM V13.0.6.0.SFNEUXM |
Mi Note 10 / Pro | tucana | V13.0.1.0.RFDMIXM V13.0.2.0.RFDMIXM | V13.0.1.0.RFDEUXM V13.0.2.0.RFDEUXM |
Weitere folgen…
Nicht vergessen! Tretet uns bei!
In der Facebookgruppe und der Telegramgruppe!
Wir freuen uns!
Hallo Mi Fans!
Android 12 ist jetzt für Mi 11, Mi 11i und Mi 11 Ultra verfügbar.
Für Mi Pilot Tester der Global (MI) Rom.
Notiz:
So überprüfen Sie die MIUI-ROM-Version:
Mi 11 – MIUI-V12.5.8.0.SKBMIXM – Mi Pilots only (Download)
Mi 11i – MIUI-V12.5.4.0.SKKMIXM – Mi Pilots only (Download)
Mi 11 Ultra – MIUI-V12.5.3.0.SKAMIXM – Mi Pilots only (Download)
Um mehr über Android 12 zu erfahren, besuchen Sie bitte die Google Developers Seite.
Weitere Informationen
Für das MIUI-Team wäre es sehr hilfreich, wenn Bugs mit allen notwendigen Details über die Feedback App gemeldet werden. Weitere Informationen finden Sie in diesem Thread: Melden von Problemen über die Feedback-App.
Nicht vergessen! Tretet uns bei!
In der Facebookgruppe und der Telegramgruppe!
Wir freuen uns!
Mein Beitrag dazu in der Mi Community: Klick
Für folgende Geräte wurde die MIUI 12.5 Enhanced Global Stable (MI) und EEA Stable (EU) bisher veröffentlicht.
Xiaomi Serie | Modell | Global (MI) | EEA (EU) |
Xiaomi Pad 5 | nabu | V12.5.11.0 RKXMIXM | V12.5.8.0 RKXEUXM |
Xiaomi 11T | agate | V12.5.9.0 RKWMIXM | V12.5.10.0 RKWEUXM |
Xiaomi 11T Pro | vili | V12.5.10.0 RKDMIXM | V12.5.21.0 RKDEUXM |
Xiaomi 11 Lite 5G NE | lisa | V12.5.14.0 RKOMIXM | V12.5.8.0 RKOEUXM |
Mi Serie | Modell | Global (MI) | EEA (EU) |
Mi 10 Lite | monet | V12.5.6.0 RJIMIXM | V12.5.7.0 RJIEUXM |
Mi 10 | umi | V12.5.4.0 RJBMIXM | V12.5.8.0 RJBEUXM |
Mi 10 Pro | cmi | V12.5.2.0 RJAMIXM | V12.5.3.0 RJAEUXM |
Mi 10T Lite | gauguin | V12.5.8.0 RJSMIXM | V12.5.10.0 RJSEUXM |
Mi 10T / Pro | apollo | V12.5.8.0 RJDMIXM | V12.5.12.0 RJDEUXM |
Mi 11 Lite 4G | courbet | V12.5.8.0 RKQMIXM | V12.5.6.0 RKQEUXM |
Mi 11 Lite 5G | renoir | V12.5.7.0 RKIEUXM | |
Mi 11 | venus | V12.5.11.0 RKBMIXM | V12.5.9.0 RKBEUXM |
Mi 11i | haydn | V12.5.4.0 RKKMIXM | V12.5.8.0 RKKEUXM |
Mi 11 Ultra | star | V12.5.8.0 RKAMIXM | V12.5.11.0 RKAEUXM |
Mi Note Serie | Modell | Global (MI) | EEA (EU) |
Mi Note 10 Lite | toco | V12.5.7.0 RFNMIXM | V12.5.6.0 RFNEUXM |
Mi Note 10 / Pro | tucana | V12.5.6.0 RFDMIXM | V12.5.5.0 RFDEUXM |
Redmi Serie | Modell | Global (MI) | EEA (EU) |
Redmi 7A | pine | V12.5.2.0 QCMMIXM | |
Redmi 9 | lancelot | V12.5.4.0 RJCMIXM | V12.5.4.0 RJCEUXM |
Redmi 9A / AT | dandelion | V12.5.2.0 RCDMIXM | |
Redmi 9T | lime | V12.5.8.0 RJQMIXM | V12.5.5.0 RJQEUXM |
Redmi Note Serie | Modell | Global (MI) | EEA (EU) |
Redmi Note 8 | ginkgo | V12.5.2.0.RCOMIXM | |
Redmi Note 8T | willow | V12.5.2.0 RCXMIXM | |
Redmi Note 8 (2021) | biloba | V12.5.8.0 RCUMIXM | V12.5.7.0 RCUEUXM |
Redmi Note 9 | merlin | V12.5.3.0 RJOMIXM | V12.5.4.0.RJOEUXM |
Redmi Note 9 Pro | joyeuse | V12.5.4.0 RJZMIXM | V12.5.7.0 RJZEUXM |
Redmi Note 9S | curtana | V12.5.4.0 RJWMIXM | V12.5.5.0.RJWEUXM |
Redmi Note 9T | cannong | V12.5.7.0 RJEMIXM | V12.5.7.0 RJEEUXM |
Redmi Note 10 | mojito | V12.5.5.0 RKGMIXM | V12.5.6.0 RKGEUXM |
Redmi Note 10 5G | camellian | V12.5.4.0 RKSMIXM | V12.5.4.0 RKSEUXM |
Redmi Note 10S | rosemary | V12.5.15.0 RKLMIXM | V12.5.16.0 RKLEUXM |
Redmi Note 10 Pro | sweet | V12.5.9.0 RKFMIXM |
Poco Serie | Modell | Global (MI) | EEA (EU) |
Poco F2 Pro | lmi | V12.5.6.0.RJKMIXM | V12.5.5.0 RJKEUXM |
Poco F3 | alioth | V12.5.6.0 RKHMIXM | V12.5.8.0 RKHEUXM |
Poco M3 | citrus | V12.5.7.0 RJFMIXM | V12.5.5.0 RJFEUXM |
Poco M3 Pro 5G | camellian | V12.5.4.0 RKSMIXM | V12.5.4.0 RKSEUXM |
Poco M4 Pro 5G | evergreen | V12.5.6.0 RGBEUXM | |
Poco X3 NFC | surya | V12.5.5.0 RJGMIXM | V12.5.5.0 RJGEUXM |
Poco X3 Pro | vayu | V12.5.9.0.RJUMIXM | V12.5.5.0 RJUEUXM |
Poco X3 GT | chopin | V12.5.8.0 RKPMIXM |
Weitere folgen…
Nicht vergessen! Tretet uns bei!
In der Facebookgruppe und der Telegramgruppe!
Wir freuen uns!
Weitere großartige Neuigkeiten! Laut Strategy Analytics war Xiaomi im 2. Quartal 2021 zum ersten Mal die Nr. 1 Smartphone-Marke in Europa!
Ein großes Dankeschön an alle unsere Fans und Partner, die dies möglich gemacht haben! #NoMiWithoutYou
Quelle: Twitter